| Product Name | Size | Description | Brand |
|---|---|---|---|
| bA4N-19H11 | 100μg | Anti-amyloid bA4, N Terminus, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4N-19H5 | 100μg | Anti-amyloid bA4, N Terminus, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(43)-6G12 | 100μg | Anti-amyloid bA4(1-43), C Terminus, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(40/42)-9F1 | 100μg | Anti-amyloid bA4(40/42), FITC Marked, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(40/42)-9F1 | 100μg | Anti-amyloid bA4(40/42) , Biotin Marked, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(40/42)-9F1 | 100μg | Anti-amyloid bA4(40/42), IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(42)-8G7 | 100μg | Anti-amyloid bA4(1-42), C Terminus, FITC Marked, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| BA4(42)-8G7 | 100μg | Anti-amyloid bA4(1-42), C Terminus, Biotin Marked, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(42)-8G7 | 100μg | Anti-amyloid bA4(1-42), C Terminus, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(40)-5C3 | 100μg | Anti-amyloid bA4(1-40), C Terminus, FITC Marked, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(40)-5C3 | 100μg | Anti-amyloid bA4(1-40), C Terminus, Biotin Marked, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| bA4(40)-5C3 | 100μg | Anti-amyloid bA4(1-40), C Terminus, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| Granzyme K | 1 ml | Human Granzyme K AntibodyIgG1, Clone No 24C3, Modified Type PE, for FC | EuroBioscience |
| Granzyme K | 1 ml | Human Granzyme K AntibodyIgG1, Clone No 24C3, Modified Type FITC, for FC | EuroBioscience |
| HLA-DR | 0,1 mg | Human HLA-DR AntibodyIgG3kappa, Clone No HL-39, Modified Type purified, for FC | EuroBioscience |
Technical support
There are questions about ? Click the link below to enter the FAQ, supporting documents, or directly to Contact Us After-sale Service Manual for you to answer your question.


