| Product Name | Size | Description | Brand |
|---|---|---|---|
| erbB2-9E10 | 100μg | Anti- erbB2(PSer1113), IgG1k Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| erbB2-10B4 | 100μg | Anti- erbB2(PTyr1248), IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| erbB2-10E6 | 100μg | Anti- erbB2(PTyr1112), IgG2b Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| erbB2-7F8 | 100μg | Anti- erbB2(PThr689), IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| EGFR-11C2 | 100μg | Anti-EGFR(PThr1045), IgG1k Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| EGFR-1F7 | 100μg | Anti-EGFR(PThr669), IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| EGFR-3F2 | 100μg | Anti-EGFR(PThr654), IgG1k Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| EGFR-10F4 | 100μg | Anti-EGFR, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| EGFR-20G3 | 100μg | Anti-EGFR(dephospho-Tyr 1173), IgG1 Protein, for WB/ELISA/IF | NanoTools |
| EGFR–12A3 | 100μg | Anti-activated EGFR(PY845), IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| EGFR-9H2 | 100μg | Anti-activated EGFR(PTyr 1173), IgG1 Protein, for WB/ELISA/IF | NanoTools |
| EGFR-1H9 | 100μg | Anti-Phospho--EGFR(PSer 1047), IgG1 Protein, for WB/ELISA/IF | NanoTools |
| EGFR-13G8 | 100μg | Anti-EGFR, C Terminus, IgG1 Protein, for WB/ELISA/IF | NanoTools |
| Div1-6G8 | 100μg | Anti-Diversin 1 (FL3), IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
| CKIe-4D7 | 100μg | Anti-CK1 ePsilon, IgG1 Protein, for WB/ELISA | NanoTools |
Technical support
There are questions about ? Click the link below to enter the FAQ, supporting documents, or directly to Contact Us After-sale Service Manual for you to answer your question.


