| 产品名称 | 产品规格 | 产品描述 | 所属品牌 |
|---|---|---|---|
| 胎牛血清(法国来源) | 500 ml | 法国来源胎牛血清 | Biowest |
| 胎牛血清(法国来源) | 100 ml | 法国来源胎牛血清 | Biowest |
| 胎牛血清(南美来源) | 100 ml | 乌拉圭来源胎牛血清 | Biowest |
| test2-Biowest-instant FBS | 3g | PAN | |
| test1---RPMI 1640 培养基 | 500ml | PAN | |
| Accutase酶 消化液 | 100ml | Accutase 酶(活性>500 U/ml)溶解于不含Ca/Mg的DPBS中,含有0.5 mM EDTA和酚红 | 德国 PAN |
| Ham′s F10 培养基 | 50L | 干粉培养基,含L-谷氨酰胺,不含碳酸氢钠,含 25mM Hepes | PAN |
| Nobimpex 无血清T细胞培养基 003 & 004 | 1L | Nobimpex淋巴细胞无血清培养基套装(Nobimpex 003 &004)用于人T细胞培养扩增。 | 德国 Nobimpex |
| rHu GM-CSF | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu GM-CSF,活性> 1.0 × 107 IU/mg | 微科订制 |
| rHu IL-4 | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu IL-4,活性> 5.0 × 106 IU/mg | 微科订制 |
| rHu TNF-α | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu TNF-α,活性> 2.0 × 107 IU/mg | 微科订制 |
| rHu IL-1b | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu IL-1b, 活性> 1.0 × 109 IU/mg | 微科订制 |
| rHu IL-6 | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu IL-6, 活性> 1.0 × 107 IU/mg | 微科订制 |
| rHu IL-2 | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu IL-2, 活性> 1.0 × 107 IU/mg | 微科订制 |
| rHu IL-1a | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu IL-1a, 活性> 1.0 × 109 IU/mg | 微科订制 |



