| 产品名称 | 产品规格 | 产品描述 | 所属品牌 |
|---|---|---|---|
| TurboDoma TP-6 杂交瘤培养基 | 4L | 适合于大规模的抗体生产,尤其适用于补料及连续补料生产。KIT ,不含L-谷氨酰胺 | 瑞士 CCT |
| TurboDoma 杂交瘤培养基 | 20L | 适合于常规规模的静止或转动培养。KIT ,不含L-谷氨酰胺 | 瑞士 CCT |
| TurboDoma 杂交瘤培养基 | 8L | 适合于常规规模的静止或转动培养。KIT ,不含L-谷氨酰胺 | 瑞士 CCT |
| TurboDoma 杂交瘤培养基 | 4L | 适合于常规规模的静止或转动培养。KIT ,不含L-谷氨酰胺 | 瑞士 CCT |
| rHu BFGF | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu BFGF, 活性> 2.0 × 107 IU/mg | 微科订制 |
| rHu IFN-γ | 10μg/50μg/500μg/1mg | rHu IFN-γ, 活性> 2.0 × 107 IU/mg | 微科订制 |
| 研究级rHu TPO | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix |
| 研究级rHu SCF | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix |
| 研究级rHu IL-3 | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 CellGenix |
| 研究级rHu Flt-3L | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 CellGenix |
| 研究级rHu PDGF | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix |
| 研究级rHu EGF | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 CellGenix |
| 研究级rHu FGF-2 | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 CellGenix |
| 研究级rHu IL-21 | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 CellGenix |
| 研究级rHu IL-10 | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 CellGenix |



