细胞因子
				| 产品名称 | 产品规格 | 产品描述 | 所属品牌 | 
|---|---|---|---|
| GMP级 rHu PDGF | 50μg | GMP级别,可用于临床研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| GMP级 rHu EGF | 50μg | GMP级别,可用于临床研究 | 德国 CellGenix | 
| 研究级 PG OSM | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| 研究级 PG Activin A | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| 研究级 PG IL-15 | 50ug | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| GMP Activin A | 50ug | GMP级别,可用于临床研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| 研究级rHu IL-18 | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| 研究级rHu IL-12 | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| 科研级rh TGF-beta | 50ug | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| GMP级别 TGF-beta | 50ug | GMP级别,可用于临床研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| 研究级rHu TPO | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| 研究级rHu SCF | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 
| 研究级rHu IL-3 | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 CellGenix | 
| 研究级rHu Flt-3L | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 CellGenix | 
| 研究级rHu PDGF | 50μg | 研究级别,可用于临床前研究 | 德国 Sartorius CellGenix | 



 
		